產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
產品中心Products 當前位置:首頁 > 產品中心 > 粉末成型設備(壓片機) > 電動壓片機 > 新諾-40噸位電動粉末壓片機 臺式制樣液壓機
          
            
   
        
       DYP-40TS新諾-40噸位電動粉末壓片機 臺式制樣液壓機的詳細資料:
新諾-40噸位電動粉末壓片機 臺式制樣液壓機
DYP-40TS 型電動粉末壓片機技術參數:
| 儀器型號 | DYP-40TS | 
| 產品單價(元) | 20000 | 
| 壓力范圍 | 0-40T(0-30MPa) | 
| 活塞直徑 | Φ130mm鍍鉻油缸 | 
| 活塞行程 | 50mm | 
| 壓力表 | 數字顯示,范圍0.0-40.0MPa,精度0.1Mpa | 
| 壓力穩定性 | ≤1MPa/10min | 
| 加壓方式 | 電動加壓/手動加壓 | 
| 補壓方式 | 自動補壓/手動補壓/手動緩加壓 | 
| 設備電源 | 220V(50Hz/60Hz) | 
| 防護罩 | 無 | 
| 工作臺直徑 | Ф140mm | 
| 工作空間 | 115×185mm | 
| 外形尺寸 | 295×450×500mm | 
| 儀器重量 | 92kg | 
zhuan*利技術:一體式zhuan*利技術,新型zhuan*利號: 。曾在zhuan*利,zhuan*利產品,仿冒必究!
產品信息及技術咨詢:

DYP型電動壓力機模具承受壓強換算公式:
| 壓力換算表 | DYP-40TS型 電動壓片機 壓力換算表 | |
| 實際壓力 | 系統壓強 | 數顯壓力表 | 
| 1 T | 0.75 MPa | 
 | 
| 3 T | 2.20 MPa | |
| 5 T | 3.70 MPa | |
| 10 T | 7.50 MPa | |
| 12 T | 9.00 MPa | |
| 15 T | 11.3 MPa | |
| 20 T | 15.0 MPa | |
| 30 T | 22.5 MPa | |
| 40 T | 30.0 MPa | |
| 壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數=模具的實際壓強 | |
| 友情提示 | 系統壓強一般不宜超過30MPa,否則會影響設備使用壽命,造成漏油等現象 | |
 
 
| 如果你對DYP-40TS新諾-40噸位電動粉末壓片機 臺式制樣液壓機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 





