產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
SYP-30T30噸手動冷壓壓制機 粉末壓片機 新諾牌的詳細資料:
30噸手動冷壓壓制機 粉末壓片機 新諾牌 syp-30t

主要技術參數:
設備型號  | SYP-30T  | SYP-30TS  | SYP-30TF  | SYP-30TFS  | 
壓力表類型  | 指針壓力表  | 數顯壓力表  | 指針壓力表  | 數顯壓力表  | 
標配壓力表  | 指針式,壓力噸位、壓強兆帕雙刻度顯示  | |||
選配數顯表  | XNNETS 數字顯示 0.00-40.00MPa/0.01MPa(僅限帶“S"型)  | |||
壓力范圍  | 0-30T(0-31.5MPa)  | |||
壓力換算  | 1T=1.05Mpa  | |||
活塞直徑  | Φ110mm 鍍鉻油缸  | |||
最大活塞行程  | 40mm(警示!請注意油缸上升高度,切勿超高)  | |||
加壓方式  | 手動加壓  | |||
壓力穩定性  | ≤1MPa/10min  | |||
壓強計算公式  | 油缸的面積÷模具的面積×壓力表讀數=模具實際承受壓強(Mpa)  | |||
整體結構  | 一體式結構  | |||
工作臺直徑  | Ф128mm  | |||
立柱數量  | 4根立柱  | |||
防護功能  | 無  | 安全防護玻璃門  | ||
工作空間  | 92×160mm(寬/高)  | 112×160mm(寬/高)  | ||
外形尺寸  | 275×210×440mm(長寬高)  | 310×200×440mm(長寬高)  | ||
設備重量  | 58kg  | 72kg  | ||
配置說明  | 30噸油壓機1臺,模具選購。型號中帶“S"為數顯壓力表,帶“F"為有機玻璃防護罩  | |||
備注:部分為我新諾指標,可根據客戶需求定做或改進油壓機。
注:本公司商品信息均來自于廠商提供資料、網頁、宣傳冊等,質量可靠,保證正*品!但由于新廣告法規定不得出現jue*對化和功能性描述用詞,以及寫有沒寫號或已過期等情況,我司已在逐步排查和修改完善。也歡迎用戶協助反饋,我司將贈送精美小禮品一份。并在此鄭重表態:我司所有頁面存在的ji*限詞或違禁詞全部失效,不接受不妥協以任何形式的“打假名義"進行網絡欺詐,請為真正的消費者讓路,也請各位職業“打假高手"高抬貴手。
| 如果你對SYP-30T30噸手動冷壓壓制機 粉末壓片機 新諾牌感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 



